当前位置:首页 > 知识 > 正文

上海永化股票代码(上海永化股票代码号)

  • 知识
  • 2022-07-28
  • 116
  • 更新:2022-07-28 20:54:26

本篇文章给大家谈谈上海永化股票代码,以及上海永化股票代码号对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

沪市所有股票名称及代码是多少?

沪市所有股票名称及代码是多少?股代码 沪市的为600×× 深市的为 0×××;两市的后3 字均是表示上 市的先后顺序;

代码:沪市的为58×××,深市的为031×××。

B股代码:沪市的为900×××,深市的为2×××;两市的后3位数字也是表示上市的先后顺序;

基金代码:沪市的为500×××,深市的为4×××;

配股代码:沪市的为700×××,深市的为8×××;后3位数为该股票代码的后3位数;

转配股代码:沪市的为710×××,深市的为3×××;后3位数为该股票代码的后3位数;

新股申购代码:沪市的为730×××,深市的即为该股票代码;

国债代码:沪市的为00××××,深市的为19××;

企业债券代码:沪市的为12××××,深市为10××;

回购债券:沪市的为2×××××,深市的为1×××。

一、求沪深两市股票代码名称,所属行业,流通股本,所...

不 用的交易软件是哪个 软件,如果 达信的 话,可以这样导出数据 以了:

1、先设置好 导 出的栏目,在标签栏上右键,弹出对话框,选股细分行业,流通股本等居前

2、选择系统--导出数据

3、选择excel文件,报表中所有数据,设好路径,然后导出

二、沪市所有股票名称及代码是多少?

原发布者:nuist_zxg

股票 代 询一览表:上 票深圳股票上海 股票浦发银行(600000)白云机场(600004)武钢 (600005)东 车(600006)中国国贸(600007)首创股份(600008)上海机场(600009)包钢股份(600010)华能国际(600011)皖通高速(600012)华夏银行(600015)民生银行(600016)日照港(600017)上港集团(600018)宝钢股份(600019)中原高速(600020)上海电力(600021)济南钢铁(600022)中海发展(600026)华电国际(600027)中国石化(600028)南方航空(600029)中信证券(600030)三一重工(600031)福建高速(600033)楚天高速(600035)招商银行(600036)歌华有线(600037)哈飞股份(600038)四川路桥(600039)保利地产(600048)中国联通(600050)宁波联合(600051)浙江广厦(600052)中江地产(600053)黄山旅游(600054)万东医疗(600055)中国医药(600056)*ST夏新(600057)五矿发展(600058)古越龙山(600059)海信电器(600060)中纺投资(600061)双鹤药业(600062)皖维高新(600063)南京高科(600064)宇通客车(600066)冠城大通(600067)葛洲坝(600068)银鸽投资(600069)浙江富润(600070)凤凰光学(600071)中船股份(600072)上海梅林(600073)中达股份(600074)新疆天业(600075)ST华光(600076)*ST百科(600077)澄星股份(600078)人福医药(600079)*ST金花(600080)东风科技(600081)海泰发展(600082)ST博信(600083)*ST中葡(600084)同仁堂(600085)东方金钰(600086)长航油运(600087)中视传媒(600088)特变电工(600089)啤酒花(600090)*ST明科(600091)禾嘉股份(600093)

在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢

股票代码

公司简称

地区

流通股本

总股本

每股收益(摊簿)

600000 浦发银行 上海 400000000 2410000000 0.441

600009 上海机场 上海 512307000 1412307000 0.401

600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 0.7822

600019 宝钢股份 上海 1877000000 12512000000 0.2

600061 中纺投资 上海 93600000 287012000 0.094

600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11

600081 东风科技 上海 50250000 201000000 0.251

600094 华源股份 上海 317400000 491754000 0.16

600104 上海汽车 上海 755999790 2519999300 0.312

600115 东方航空 上海 1866950000 4866950000 0.0273

600119 长江投资 上海 52800000 165000000 0.138

600150 沪东重机 上海 77000000 241493120 0.05

600151 航天机电 上海 141440000 467840000 0.213

600170 上海建工 上海 195000000 599415000 0.31

600171 上海贝岭 上海 156000000 434434000 0.34

600196 复星实业 上海 112500000 293760000 0.461

600272 开开实业 上海 125000000 243000000 0.203

600278 东方创业 上海 80000000 320000000 0.3

600315 上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703

600508 上海能源 上海 110000000 401510000 0.41

600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27

600555 茉 织 华 上海 191000000 434500000 0.48

600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0.268

600602 广电电子 上海 528986755 842934303 0.202

600603 ST 兴业 上海 194641920 194641920 -1.85

600604 二 纺 机 上海 304106880 566449189 0.025

600605 轻工机械 上海 24000000 210192000 0.045

600606 金丰投资 上海 41708952 164794737 0.459

600610 ST中纺机 上海 145860000 357091535 0.02

600613 永生数据 上海 54751891 147904998 -0.295

600614 胶带股份 上海 50094000 115133378 0.244

600615 丰华股份 上海 46500480 150416406 -0.275

600616 第一食品 上海 45654036 126930408 0.21

600617 联华合纤 上海 73558440 167194800 0.007

600618 氯碱化工 上海 434392420 1164483067 0.004

600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0.337

600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0.128

600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -0.2407

600622 ST 嘉 宝 上海 115199136 333688309 -0.448

600623 轮胎橡胶 上海 265980000 889467722 0.019

600624 复旦复华 上海 161721918 263477126 0.012

600626 申达股份 上海 140481600 338210865 0.425

600627 电器股份 上海 51000003 517965452 0.08

600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 0.3

600630 龙头股份 上海 191100000 424861597 0.228

600631 第一百货 上海 188313380 582847939 0.12

600632 华联商厦 上海 124467083 422599861 0.214

600633 白猫股份 上海 13200000 152050800 0.1168

600634 海鸟电子 上海 39809737 87207283 0.32

600636 三 爱 富 上海 44928000 116064000 0.4211

600639 浦东金桥 上海 321640000 697840000 0.14

600640 联通国脉 上海 55335571 364882700 0.1

600641 中远发展 上海 99066240 367865971 0.613

600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0.708

600643 爱建股份 上海 308352666 460687964 0.284

600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 0.01

600647 ST 同 达 上海 21000000 53516750 -0.402

600648 外 高 桥 上海 255007500 745057500 0.0123

600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 0.21

600650 新 锦 江 上海 184425120 501463734 0.018

600651 飞乐音响 上海 424165123 424165123 0.242

600652 爱使股份 上海 299624832 299624832 0.09

600653 申华控股 上海 808509406 808509406 0.168

600654 飞乐股份 上海 333017376 440001838 0.18

600655 豫园商城 上海 149079457 465333455 0.214

600656 华源制药 上海 50959985 93218441 0.2

600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 0.22

600662 强生控股 上海 165369600 309034440 0.34

600663 陆 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0.063

600665 沪昌特钢 上海 147000000 720102101 0.019

600675 中华企业 上海 265466768 581212581 0.23

600679 凤凰股份 上海 158400013 464322817 0.0393

600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01

600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 0.0065

600692 亚通股份 上海 52920000 126399168 0.126

600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0.209

600708 东海股份 上海 86592000 237934800 0.1269

600730 中国高科 上海 54600000 174600000 0.26

600732 上海港机 上海 82940000 247990600 -0.24

600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 0.33

600748 浦东不锈 上海 156970021 587541643 0.013

600754 新亚股份 上海 254360000 603240740 0.09

600757 华源发展 上海 140400000 472144227 0.12

600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 0.01

600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 0.03

600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0.333

600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 0.1803

600822 物贸中心 上海 79860000 252720298 0.109

600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 0.1821

600824 益民百货 上海 89865492 193649092 0.253

600825 华联超市 上海 38568998 154275248 0.325

600826 兰生股份 上海 95140000 280428192 0.14

600827 友谊股份 上海 140642459 244293012 0.287

600833 第一医药 上海 47979256 159347391 0.152

600834 申通地铁 上海 80040000 394530500 0.17

600835 上菱电器 上海 283680000 538057296 0.458

600836 界龙实业 上海 41328125 111693750 0.05

600837 都市股份 上海 16380000 65244920 0.4068

600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -0.2452

600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0.093

600843 上工股份 上海 113100000 252466370 0.1816

600845 宝信软件 上海 101200000 262244070 0.147

600846 同济科技 上海 118719248 278089731 0.058

600848 ST 自 仪 上海 140819800 399286890 0.02

600850 华东电脑 上海 48600000 171031500 0.086

600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 0.29

600895 张江高科 上海 165950310 467565000 0.43

900929 国旅B股 上海 66000000 132556270 0.13

900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 0.03

900939 汇丽B股 上海 80000000 165000000 0.14

900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 0.13

600612 第一铅笔 上海 149139276 251779396 0.007

600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -0.3947

600629 ST棱 光 上海

深圳主板、创业板、中小企业板股票代码开头是哪个数字

一、 中小板股票代码以002打头,如:东华合创股票代码是002065。

二、创业板股票代码以300打头,如:探路者股票代码是:300005

三、配股代码,沪市以700打头,深市以080打头。如:运盛实业配股代码是700767。深市草原兴发配股代码是080780。

下面详述:

1) 沪市A股票买卖的代码是以600或601打头,如:运盛实业:股票代码是600767。中国国航:股票代码是601111。B股买卖的代码是以900打头,如:仪电B股:代码是 900901。

2)深市A股票买卖的代码是以000打头,如:顺鑫农业:股票代码是000860。B股买卖的代码是以200打头,如:深中冠B股,代码是200018。

3)沪市新股申购的代码是以730打头。如:中信证券:申购的代码是730030。深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样,如:中信证券在深市市值配售代码是003030。

上海石化上市时间,上市股票发行价格

股票代码:600688

上海石化。

上市时间:1993年11月8日。

股票发行数量:32000,0000(万股)

股票发行价格:2.40元(每股)

首日开盘价:5.20元

601 603 605 688 707 730 787 是什么股票?

601开头的股票就是沪市的股票,

603打头的股票属于沪市A股板块

沪市605代码段将属于创新型企业股票

688开头的股票为科创板股票

股票代码以7开头有两种可能:

一是配股,配股以700开头,新股申购以730开头。730是上海交易所1653新股申购时的临时代码。比如股票代码为版603119,在申购是就用732119.

二是新股申购代码以730、780或732开头,其中,科创板权新股申购代码以787开头。

关于上海永化股票代码和上海永化股票代码号的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

有话要说...