当前位置:首页 > 入门 > 正文

st2470股票(370253股票)

  • 入门
  • 2022-08-02
  • 109
  • 更新:2022-08-02 14:13:16

本篇文章给大家谈谈st2470股票,以及370253股票对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

求沪深两市跌破发行价的股票一览表,谢谢!

跌破增发发行价的上市公司一览

代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期

000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日

000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向发行 2007年9月19日

000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公开发行 2008年1月11日

000616 亿城股份 18.94 20.29 12 5915 公开发行 2007年11月9日

000807 云铝股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公开发行 2008年1月14日

000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向发行 2007年8月9日

002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公开发行 2007年7月17日

002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公开发行 2007年10月12日

002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 公开发行 2007年10月12日

002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公开发行 2008年1月9日

600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 公开发行 2007年8月27日

600082 海泰发展 14.59 16 8.78 5489.25 定向发行 2007年9月26日

600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 公开发行 2007年7月23日

600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 公开发行 2007年10月15日

600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向发行 2007年10月24日

600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 公开发行 2007年10月31日

600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公开发行 2007年6月1日

600456 宝钛股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公开发行 2008年1月7日

600481 双良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公开发行 2008年1月8日

600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公开发行 2007年3月12日

600512 腾达建设 9.04 9.56 4.68 4900 公开发行 2008年1月14日

600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 公开发行 2007年5月25日

600736 苏州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向发行 2007年10月25日

600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 公开发行 2007年10月12日

国内A股市场能有多少只股票?

目前沪深两市共有2493家上市公司。

截至2012年底,沪市共有954家上市公司,股票市价总值为15.9万亿元,较2011年增加了7%,相当于2011年GDP的34%。2012年底,上交所市值排在全球主要交易所第七位,亚洲第三位(东京、香港交易所之后);深交所共有1540家上市公司;市值7.2万亿元。

注:*ST 创智于2013 年 2 月 8 日从深交所摘牌退市。

截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票

证券代码 证券简称 收盘价(元) 增发定价(元) 预计募资(亿元) 预案公告日 行业

000024 招商地产 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地产

000426 富龙热电 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事业(2244.754,-52.63,-2.29%)

000506 ST中润 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地产

000531 穗恒运A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事业

000631 顺发恒业(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交运设备

000638 万方地产 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地产

000679 大连友谊(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商业贸易

000718 苏宁环球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地产

000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 电子元器件

000792 盐湖钾肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工

000860 顺鑫农业(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 农林牧渔

002244 滨江集团(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地产

600052 浙江广厦(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地产

600082 海泰发展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地产

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材

600208 新湖中宝 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地产

600223 ST鲁置业(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 医药生物

600236 桂冠电力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事业

600246 万通地产(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地产

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地产

600503 华丽家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地产

600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建筑建材

600643 爱建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服务

600743 华远地产 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地产

600744 华银电力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事业

600748 上实发展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地产

600795 国电电力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事业

懂股票的朋友请进

跌破增发发行价的上市公司一览

代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期

000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日

000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向发行 2007年9月19日

000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公开发行 2008年1月11日

000616 亿城股份 18.94 20.29 12 5915 公开发行 2007年11月9日

000807 云铝股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公开发行 2008年1月14日

000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向发行 2007年8月9日

002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公开发行 2007年7月17日

002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公开发行 2007年10月12日

002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 公开发行 2007年10月12日

002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公开发行 2008年1月9日

600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 公开发行 2007年8月27日

600082 海泰发展 14.59 16 8.78 5489.25 定向发行 2007年9月26日

600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 公开发行 2007年7月23日

600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 公开发行 2007年10月15日

600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向发行 2007年10月24日

600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 公开发行 2007年10月31日

600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公开发行 2007年6月1日

600456 宝钛股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公开发行 2008年1月7日

600481 双良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公开发行 2008年1月8日

600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公开发行 2007年3月12日

600512 腾达建设 9.04 9.56 4.68 4900 公开发行 2008年1月14日

600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 公开发行 2007年5月25日

600736 苏州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向发行 2007年10月25日

600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 公开发行 2007年10月12日

关于st2470股票和370253股票的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

有话要说...