当前位置:首页 > 入门 > 正文

陈d香江股票代码(味知香股票代码)

  • 入门
  • 2022-08-03
  • 145
  • 更新:2022-08-03 18:33:13

本篇文章给大家谈谈陈d香江股票代码,以及味知香股票代码对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

2008年和2009增发新股上市公司

08年 代码 股票简称 收盘价 还权后 增发发 增发发行 增发发行方式 增发募集

(元) 收盘价 行价格 日期 总额

(元) (元) (亿元)

000046 泛海建设 11 22.07 19.1 1月31日 定向发行 72.65

000059 辽通化工 10.32 10.32 7 1月7日 定向发行 37.61

000089 深圳机场 7.27 7.43 4.9 1月29日 定向发行 12.28

000158 常山股份 5.7 8.19 8.35 1月28日 定向发行 6.07

000159 国际实业 19.73 19.73 12.1 3月3日 定向发行 4.36

000402 金融街 10.2 18.66 27.61 1月11日 公开发行 82.83

000428 华天酒店 14.15 14.15 15.68 3月11日 定向发行 3.61

000584 舒卡股份 10.29 10.29 13.3 2月14日 定向发行 8.38

000599 青岛双星 7.31 7.31 5.73 5月22日 定向发行 4

000627 天茂集团 9.31 9.31 8.18 1月9日 定向发行 6.71

000667 名流置业 9.13 9.13 15.23 1月17日 公开发行 30

000683 远兴能源 19.88 19.88 15.16 4月8日 定向发行 6.5

000768 西飞国际 23.05 23.05 25.18 2月18日 定向发行 32.61

000807 云铝股份 10.38 12.34 24.22 1月14日 公开发行 10.3

000823 超声电子 7.44 7.44 7.17 1月10日 定向发行 3.76

000868 安凯客车 5.56 5.56 7.62 4月29日 定向发行 0.76

000932 华菱管线 8.12 8.22 5.8 1月9日 定向发行 30.16

000939 凯迪电力 12.85 12.85 8.12 4月8日 定向发行 7.09

000948 南天信息 14.8 14.8 9.68 5月20日 定向发行 4.84

000990 诚志股份 14.34 14.34 11.06 5月28日 定向发行 3.1

002003 伟星股份 22.6 22.6 26.85 1月2日 公开发行 2.69

002016 威尔科技 13.83 13.83 13.63 2月25日 定向发行 17.58

002065 东华合创 15.77 31.74 22.86 2月15日 定向发行 2.89

002082 栋梁新材 13.2 13.2 16.06 3月6日 公开发行 2.51

002086 东方海洋 15.79 15.79 16 3月27日 定向发行 5.7

002097 山河智能 29.16 29.16 54.62 1月9日 公开发行 5

002129 中环股份 14.7 14.7 16.89 5月26日 定向发行 3.99

600062 双鹤药业 29.63 29.63 19.01 4月29日 定向发行 6.72

600109 国金证券 53.39 53.39 8.47 1月31日 定向发行 18.31

600110 中科英华 12.63 12.63 17.21 2月4日 定向发行 4.47

600128 弘业股份 20.3 20.3 10.99 6月2日 定向发行 5.2

600162 香江控股 11.81 11.81 10.32 3月6日 定向发行 14.79

600163 福建南纸 5.74 8.61 5.73 3月27日 定向发行 10.03

600255 鑫科材料 6.39 12.83 10.96 3月5日 定向发行 4.33

600268 国电南自 17.88 17.88 16.03 4月1日 定向发行 1.96

600297 美罗药业 10.29 10.29 7.74 4月15日 定向发行 2.94

600300 维维股份 6.69 6.69 6.99 5月22日 定向发行 6.99

600351 亚宝药业 13.78 13.78 14.47 5月15日 公开发行 3.63

600360 华微电子 6.68 13.36 16.5 1月7日 定向发行 4.09

600376 首开股份 16.79 16.79 10.8 1月9日 定向发行 59.4

600409 三友化工 19.74 19.74 20.35 1月18日 公开发行 8.34

600449 赛马实业 13.91 13.91 14.49 5月8日 公开发行 7.38

600456 宝钛股份 34.15 34.15 64.06 1月7日 公开发行 15.15

600478 力元新材 19.81 19.81 11.15 4月11日 定向发行 1.82

600481 双良股份 8.94 9.04 14.27 1月8日 公开发行 9

600489 中金黄金 64.03 64.03 78 2月28日 定向发行 20

600512 腾达建设 6.19 6.19 9.56 1月14日 公开发行 4.68

600516 方大炭素 17.4 17.4 9.67 5月15日 定向发行 12.06

600523 贵航股份 13.97 13.97 11.01 1月22日 定向发行 3.3

600547 山东黄金 59.26 119.24 110.93 1月24日 定向发行 19.84

600557 康缘药业 20.65 33.14 28.38 1月3日 公开发行 2.97

600569 安阳钢铁 6.94 6.94 8.35 3月28日 定向发行 31.35

600585 海螺水泥 55.52 55.52 57.38 5月16日 公开发行 114.76

600629 棱光实业 13.12 13.12 1.78 1月29日 定向发行 2.09

600717 天津港 16.89 16.89 18.17 4月1日 定向发行 41.05

600737 中粮屯河 21.4 21.4 6.14 4月22日 定向发行 12.28

600748 上实发展 15.24 24.4 22.81 3月27日 定向发行 32.69

600798 宁波海运 10.28 10.45 9 1月8日 定向发行 6.2

600801 华新水泥 24.51 24.51 26.95 2月4日 定向发行 20.27

600825 新华传媒 27.93 27.93 16.29 1月28日 定向发行 20.26

600830 香溢融通 13.84 13.84 6.96 2月14日 定向发行 6.26

600888 新疆众和 15.61 15.61 19.5 1月28日 定向发行 10.53

新股/新证上市(09年06月)

2009-06-01 10:53:58 来源: 阿思达克 跟贴 0 条 手机看股票 日期 编号 股份名称 每手股数 发行价 行使价 正股编号 换股比率 到期日

2009/06/01 17179.HK 汇丰瑞信九十二购 40000 0.15 63.778 00005.HK 0.010799999 2009/12/28

2009/06/01 17181.HK 江铜瑞信零十一购 10000 0.3 13.88 00358.HK 0.1 2010/11/15

2009/06/01 17182.HK 平安瑞信一十一购 5000 0.246 48.88 02318.HK 0.01 2011/11/28

2009/06/01 17183.HK 恒指高盛九十二沽 10000 0.25 14700 - 0.000138889 2009/12/30

2009/06/01 64324.HK 恒指瑞银九十牛D 10000 0.25 16600 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/01 64325.HK 恒指法巴零一牛J 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/01 64326.HK 恒指法巴九乙熊Z 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/12/30

2009/06/01 64327.HK 恒指比联九甲牛X 10000 0.28 13900 - 0.000066667 2009/11/27

2009/06/01 64328.HK 恒指比联九甲牛W 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2009/11/27

2009/06/01 64329.HK 恒指比联九十熊Q 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/01 64330.HK 恒指比联九十熊K 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/01 64331.HK 港交比联九十熊M 10000 0.26 123.88 00388.HK 0.01 2009/10/02

2009/06/01 64332.HK 恒指瑞银九十牛Q 10000 0.25 15900 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/01 64333.HK 招行瑞银零一熊L 5000 0.37 17.88 03968.HK 0.1 2010/01/25

2009/06/01 64334.HK 恒指瑞银九十熊W 10000 0.25 17400 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/01 64335.HK 恒指瑞银九十熊F 10000 0.25 17900 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/01 64336.HK 恒指德银零二熊Q 10000 0.26 17500 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/01 64337.HK 恒指德银零二熊R 10000 0.27 17600 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/01 64338.HK 恒指德银零二熊S 10000 0.29 18000 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/02 10876.HK 日经德银九十二C 10000 0.25 10500 - 0.0025 2009/12/11

2009/06/02 10880.HK 日经德银九十二D 10000 0.25 9000 - 0.002222222 2009/12/11

2009/06/02 17184.HK 港交法兴零零三购 10000 0.25 130 00388.HK 0.01 2010/03/22

2009/06/02 17185.HK 港交法巴九十二沽 10000 0.29 120 00388.HK 0.01 2009/12/02

2009/06/02 17186.HK 中油法巴零零四购 20000 0.17 8.38 00857.HK 0.1 2010/04/26

2009/06/02 17187.HK 中行摩通九一零购 1000 0.161 3.24 03988.HK 1 2009/10/20

2009/06/02 17188.HK 中化摩通九十一购 20000 0.151 5.6 00386.HK 0.1 2009/11/09

2009/06/02 17189.HK 建行摩通九零九沽 1000 0.198 3.79 00939.HK 1 2009/09/22

2009/06/02 17190.HK 工行摩通九一零沽 1000 0.155 3.4 01398.HK 1 2009/10/29

2009/06/02 17191.HK 招行摩通九十二沽 5000 0.252 12.88 03968.HK 0.1 2009/12/30

2009/06/02 64339.HK 恒指荷合零二牛H 10000 0.25 15700 - 0.000066667 2010/02/25

2009/06/02 64340.HK 恒指荷合零二牛I 10000 0.25 15800 - 0.000090909 2010/02/25

2009/06/02 64341.HK 恒指荷合零三牛D 10000 0.25 15100 - 0.000066667 2010/03/30

2009/06/02 64342.HK 恒指荷合零三牛E 10000 0.25 15200 - 0.000090909 2010/03/30

2009/06/02 64343.HK 恒指荷合零三牛F 10000 0.25 15300 - 0.000125 2010/03/30

2009/06/02 64344.HK 恒指荷合零二熊J 10000 0.25 18300 - 0.000125 2010/02/25

2009/06/02 64345.HK 恒指荷合零二熊K 10000 0.25 18400 - 0.000090909 2010/02/25

2009/06/02 64346.HK 恒指荷合零二熊L 10000 0.25 18500 - 0.000066667 2010/02/25

2009/06/02 64347.HK 恒指荷合零三熊G 10000 0.25 18800 - 0.000066667 2010/03/30

2009/06/02 64348.HK 恒指荷合零三熊H 10000 0.25 18900 - 0.000125 2010/03/30

2009/06/02 64349.HK 恒指瑞银九十牛I 10000 0.25 16400 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/02 64350.HK 恒指法巴零一牛K 10000 0.25 16200 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/02 64351.HK 恒指德银九十牛R 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/02 64352.HK 新地比联九甲牛A 100000 0.25 72.88 00016.HK 0.01 2009/11/02

2009/06/02 64353.HK 恒指瑞银九十熊P 10000 0.25 17800 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/02 64354.HK 恒指高盛零一牛S 10000 0.25 16300 - 0.000066667 2010/01/28

2009/06/02 64355.HK 恒指德银九十熊H 10000 0.27 17700 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/02 64356.HK 新地比联九甲熊B 100000 0.35 118.88 00016.HK 0.01 2009/11/10

2009/06/02 64357.HK 恒指德银九十牛V 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/02 64361.HK 恒指德银九十熊G 10000 0.28 18100 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/03 17192.HK 新地麦银零零一沽 100000 0.251 100 00016.HK 0.01 2010/01/28

2009/06/03 17193.HK 新地法兴九十一购 10000 0.15 93.88 00016.HK 0.01 2009/11/04

2009/06/03 17194.HK 长实瑞银九十二购 10000 0.15 88 00001.HK 0.01 2009/12/28

2009/06/03 17195.HK 新地瑞银零十一购 10000 0.25 100.88 00016.HK 0.01 2010/11/29

2009/06/03 17196.HK 新地瑞银零零六沽 10000 0.25 88.88 00016.HK 0.01 2010/06/28

2009/06/03 17197.HK 华地荷合零零一购 20000 0.25 18.53 01109.HK 0.1 2010/01/28

2009/06/03 17198.HK 港交荷合零零一B 10000 0.25 108 00388.HK 0.01 2010/01/22

2009/06/03 17199.HK 汇丰荷合零零六沽 40000 0.25 74 00005.HK 0.01 2010/06/29

2009/06/03 17200.HK 港铁荷合零零一购 5000 0.25 22 00066.HK 0.1 2010/01/22

2009/06/03 17201.HK 中油荷合零零五购 20000 0.156 8.38 00857.HK 0.1 2010/05/03

2009/06/03 17202.HK 新地德银零零五购 100000 0.25 99 00016.HK 0.01 2010/05/31

2009/06/03 64358.HK 港交荷合零二牛A 10000 0.25 95.28 00388.HK 0.01 2010/02/25

2009/06/03 64359.HK 港交荷合零三牛A 10000 0.35 85.28 00388.HK 0.01 2010/03/30

2009/06/03 64360.HK 长实瑞银零二牛A 10000 0.25 70.88 00001.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/03 64362.HK 新地瑞银零二牛A 10000 0.25 70.88 00016.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/03 64363.HK 港交荷合零二熊B 10000 0.25 129.28 00388.HK 0.01 2010/02/25

2009/06/03 64364.HK 港交荷合零二熊C 10000 0.35 139.28 00388.HK 0.01 2010/02/25

2009/06/03 64365.HK 港交荷合零三熊B 10000 0.45 149.28 00388.HK 0.01 2010/03/30

2009/06/03 64366.HK 长实瑞银零二熊B 10000 0.25 116.88 00001.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/03 64367.HK 海油瑞银九乙熊J 10000 0.25 11.38 00883.HK 0.1 2009/12/21

2009/06/03 64368.HK 新地瑞银零二熊B 10000 0.25 116.88 00016.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/03 64369.HK 恒指瑞银九十牛U 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/03 64370.HK 中企比联九甲熊C 10000 0.25 10700 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/03 64371.HK 恒指高盛零一熊T 10000 0.25 17700 - 0.000066667 2010/01/28

2009/06/03 64372.HK 中企瑞银九十熊Q 10000 0.25 10800 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/03 64373.HK 恒指瑞银九十熊X 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 17203.HK 中化法兴九十二G 2000 0.52 7.38 00386.HK 1 2009/12/07

2009/06/04 17204.HK 港交法兴零零三B 10000 0.259 123 00388.HK 0.01 2010/03/29

2009/06/04 17205.HK 港交法兴零零六购 10000 0.251 139 00388.HK 0.01 2010/06/28

2009/06/04 17206.HK 工行法兴零零一购 1000 0.51 5.8 01398.HK 1 2010/01/13

2009/06/04 17207.HK A中法兴零零三购 1000 0.15 13 02823.HK 0.1 2010/03/24

2009/06/04 17208.HK 国信麦银九十二购 2000 0.351 4 00728.HK 1 2009/12/30

2009/06/04 17209.HK 长实德银九十二C 100000 0.15 100 00001.HK 0.01 2009/12/28

2009/06/04 17210.HK 恒指荷银九十一购 10000 0.247 18000 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 17214.HK 恒指荷银九十一沽 10000 0.246 17600 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 64374.HK 恒指麦银九十熊I 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 64375.HK 恒指比联九甲熊N 10000 0.25 18200 - 0.000083333 2009/11/27

2009/06/04 64376.HK 恒指比联九甲熊O 10000 0.25 18300 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 64377.HK 恒指瑞银九十熊Y 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/04 64378.HK 恒指瑞银九十熊H 10000 0.25 18100 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 64379.HK 恒指法巴零一牛L 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64380.HK 恒指法巴零一牛M 10000 0.25 16600 - 0.000071429 2010/01/28

2009/06/04 64381.HK 恒指法巴零一牛N 10000 0.25 16800 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64382.HK 恒指法巴九乙熊J 10000 0.25 18800 - 0.000083333 2009/12/30

2009/06/04 64383.HK 恒指德银零一牛D 10000 0.29 16600 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64384.HK 恒指德银零一牛I 10000 0.27 16800 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64385.HK 恒指德银零一牛L 10000 0.26 17000 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64386.HK 恒指德银零一牛F 10000 0.25 17200 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64387.HK 恒指德银零二熊T 10000 0.28 19500 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/04 64388.HK 建行瑞银九乙牛G 10000 0.25 4.08 00939.HK 0.1 2009/12/21

2009/06/04 64389.HK 长实瑞银零一牛E 10000 0.25 80.88 00001.HK 0.01 2010/01/18

2009/06/04 64390.HK 长实瑞银零二熊C 10000 0.315 126.88 00001.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/04 64391.HK 中寿瑞银九乙牛F 10000 0.7 25.88 02628.HK 0.1 2009/12/21

2009/06/04 64392.HK 招行瑞银零一熊M 5000 0.7 21.88 03968.HK 0.1 2010/01/25

2009/06/04 64393.HK 中移瑞银九乙牛I 5000 0.25 66.88 00941.HK 0.01 2009/12/21

2009/06/04 64394.HK 新地瑞银零一牛H 10000 0.25 80.88 00016.HK 0.01 2010/01/18

2009/06/04 64395.HK 新地瑞银零二熊C 10000 0.305 126.88 00016.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/04 64396.HK 恒指瑞银零四熊I 10000 0.28 21100 - 0.000083333 2010/04/29

2009/06/04 64397.HK 恒指瑞银零四熊J 10000 0.385 21600 - 0.0001 2010/04/29

2009/06/04 64398.HK 恒指瑞银零四熊K 10000 0.425 22000 - 0.0001 2010/04/29

2009/06/04 64399.HK 恒指瑞银零四熊L 10000 0.465 22400 - 0.0001 2010/04/29

2009/06/04 64400.HK 恒指瑞银零四熊M 10000 0.25 23300 - 0.000026316 2010/04/29

2009/06/04 64401.HK 恒指瑞银九十牛K 10000 0.25 16500 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 64402.HK 恒指瑞银九十牛S 10000 0.25 17000 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/04 64403.HK 恒指瑞银九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 64404.HK 恒指瑞银九乙牛Z 10000 0.25 15800 - 0.000026316 2009/12/30

2009/06/04 64405.HK 恒指高盛零一牛U 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2010/01/28

2009/06/04 64406.HK 恒指高盛零一牛V 10000 0.25 16700 - 0.000066667 2010/01/28

2009/06/04 64407.HK 恒指高盛零二牛A 10000 0.25 16900 - 0.000066667 2010/02/25

2009/06/04 64408.HK 恒指高盛零二牛B 10000 0.25 17100 - 0.000066667 2010/02/25

2009/06/04 64409.HK 恒指高盛零一熊W 10000 0.25 20100 - 0.000055556 2010/01/28

2009/06/04 64410.HK 恒指高盛零一熊X 10000 0.25 20300 - 0.000055556 2010/01/28

2009/06/04 64411.HK 港交德银九甲牛D 10000 0.25 103.18 00388.HK 0.01 2009/11/23

2009/06/04 64412.HK 恒指德银零二牛U 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/04 64413.HK 港交比联九甲牛G 10000 0.25 99.88 00388.HK 0.01 2009/11/18

2009/06/04 64414.HK A中比联九十牛C 1000 0.25 10.5 02823.HK 0.1 2009/10/05

2009/06/04 64415.HK 恒指比联九九牛R 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/09/29

2009/06/04 64416.HK 恒指比联九十牛O 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2009/10/29

2009/06/04 64417.HK 恒指比联九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/04 64418.HK 恒指比联九甲牛G 10000 0.28 16700 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 64419.HK 恒指比联九甲牛M 10000 0.25 17100 - 0.000083333 2009/11/27

2009/06/04 64420.HK 恒指比联九乙牛Q 10000 0.27 17000 - 0.000083333 2009/12/30

2009/06/04 64421.HK 恒指荷银九甲牛Z 10000 0.25 16100 - 0.000076923 2009/11/27

2009/06/04 64422.HK 恒指荷银九甲牛N 10000 0.25 16700 - 0.000090909 2009/11/27

2009/06/04 64423.HK 恒指荷银九乙牛A 10000 0.283 16900 - 0.000076923 2009/12/30

2009/06/04 64427.HK 恒指荷银九甲熊O 10000 0.252 19600 - 0.000083333 2009/11/27

2009/06/04 64428.HK 恒指荷银九甲熊S 10000 0.259 20200 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 64429.HK 恒指荷银九乙熊B 10000 0.305 20600 - 0.0001 2009/12/30

2009/06/04 64430.HK 恒指荷银九乙熊C 10000 0.258 20900 - 0.000076923 2009/12/30

2009/06/04 64431.HK 恒指荷银九乙熊D 10000 0.366 21200 - 0.0001 2009/12/30

2009/06/04 64432.HK 恒指荷银九乙熊E 10000 0.407 21600 - 0.0001 2009/12/30

2009/06/05 00206.HK TSC海洋集团 1000 0.73 - - - -

2009/06/05 00523.HK 中国科技一一零六 8000 - 0.2 00985.HK 1 2011/06/04

酒水股票有哪些

酒水股票非常多,下面列举5个:

1、贵州茅台酒股份有限公司

贵州茅台酒股份有限公司股票代码(600519),是由中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院;

中国食品发酵工业研究所、北京糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司等八家公司共同发起,并经过贵州省人民政府黔府函字(1999)291号文件批准设立的股份有限公司,注册资本为一亿八千五百万元。

2、泸州老窖股份有限公司

泸州老窖股份有限公司股票代码(000568),是具有400多年酿酒历史的国有控股上市公司。公司总资产近30亿元,生产建筑面积36万多平方米。

公司拥有我国建造最早(始建于公元1573年)、连续使用时间最长、保护最完整的老窖池群,1996年经国务院批准为全国重点文物保护单位,被誉为“中国第一窖”,以其独一无二的社会、经济、历史、文化价值成为世界酿酒史上的奇迹。

3、古井集团

安徽古井集团有限责任公司股票代码(000596),总部坐落于安徽省亳州市。公司前身为1959年建厂的亳县古井酒厂。1992年,为适应新时期多元化发展的需要,古井集团应运组建成立。

经过十几年的快速发展,现已发展成为拥有员工一万余名,十几家直接投资或控股的子公司,集酒业、酒店业、房地产业、类金融业等产业为一体,跨地区、跨行业、多元化发展的国家大型一档企业。

4、老白干酒

老白干酒的股票代码(600559),公司是经河北省人民政府批准,由主发起人河北衡水老白干酿酒集团有限公司和衡水京安集团有限公司联合衡水市陶瓷厂,河北农大高新技术开发总公司及中国磁记录设备天津公司,天津市天轻食品发酵开发公司共六家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。

5、四川省宜宾五粮液集团有限公司

四川省宜宾五粮液集团有限公司股票代码(000858),位于“万里长江第一城”中国西南腹地的四川省宜宾市北面的岷江之滨。其前身由50年代初几家古传酿酒作坊联合组建而成的“中国专卖公司四川省宜宾酒厂”,1959年正式命名为“宜宾五粮液酒厂”,1998年改制为“四川省宜宾五粮液集团有限公司”。

五粮液集团有限公司是以五粮液及其一系列酒的生产经营为主,现代制造业、现代工业包装、光电玻璃、现代物流、橡胶制品、现代制药等产业多元发展,具有深厚企业文化的特大型现代企业集团。

参考资料来源:百度百科-贵州茅台酒股份有限公司

参考资料来源:百度百科-泸州老窖股份有限公司

参考资料来源:百度百科-古井集团

参考资料来源:百度百科-老白干酒

参考资料来源:百度百科-四川省宜宾五粮液集团有限公司

180成长是哪些股票?

上证180相对成长指数 上证180相对价值指数

股票代码 股票名称 成长权重 股票代码 股票名称 价值权重

600007 中国国贸 0.25 600000 浦发银行 0.25

600008 首创股份 0.25 600036 招商银行 0.25

600009 上海机场 0.25 600068 葛洲坝 0.25

600010 包钢股份 0.25 600108 亚盛集团 0.25

600026 中海发展 0.25 600123 兰花科创 0.25

600027 华电国际 0.25 600161 天坛生物 0.25

600050 中国联通 0.25 600246 万通地产 0.25

600064 南京高科 0.25 600251 冠农股份 0.25

600100 同方股份 0.25 600325 华发股份 0.25

600104 上海汽车 0.25 600348 国阳新能 0.25

600177 雅戈尔 0.25 600383 金地集团 0.25

600183 生益科技 0.25 600438 通威股份 0.25

600221 海南航空 0.25 600518 康美药业 0.25

600307 酒钢宏兴 0.25 600635 大众公用 0.25

600331 宏达股份 0.25 600643 爱建股份 0.25

600428 中远航运 0.25 600674 川投能源 0.25

600456 宝钛股份 0.25 600675 中华企业 0.25

600598 北大荒 0.25 600717 天津港 0.25

600622 嘉宝集团 0.25 600718 东软集团 0.25

600641 万业企业 0.25 600748 上实发展 0.25

600660 福耀玻璃 0.25 600779 水井坊 0.25

600694 大商股份 0.25 600812 华北制药 0.25

600755 厦门国贸 0.25 600816 安信信托 0.25

600797 浙大网新 0.25 600832 东方明珠 0.25

600875 东方电气 0.25 600867 通化东宝 0.25

601168 西部矿业 0.25 600879 火箭股份 0.25

601318 中国平安 0.25 601001 大同煤业 0.25

601328 交通银行 0.25 601088 中国神华 0.25

601333 广深铁路 0.25 601186 中国铁建 0.25

601588 北辰实业 0.25 601666 平煤股份 0.25

601600 中国铝业 0.25 601699 潞安环能 0.25

601601 中国太保 0.25 601727 上海电气 0.25

601628 中国人寿 0.25 601766 中国南车 0.25

601857 中国石油 0.25 601898 中煤能源 0.25

601991 大唐发电 0.25 601899 紫金矿业 0.25

601998 中信银行 0.25 601918 国投新集 0.25

600018 上港集团 0.5 601919 中国远洋 0.25

600029 南方航空 0.5 600018 上港集团 0.5

600037 歌华有线 0.5 600029 南方航空 0.5

600085 同仁堂 0.5 600037 歌华有线 0.5

600096 云天化 0.5 600085 同仁堂 0.5

600127 金健米业 0.5 600096 云天化 0.5

600138 中青旅 0.5 600127 金健米业 0.5

600151 航天机电 0.5 600138 中青旅 0.5

600162 香江控股 0.5 600151 航天机电 0.5

600196 复星医药 0.5 600162 香江控股 0.5

600220 江苏阳光 0.5 600196 复星医药 0.5

600256 广汇股份 0.5 600220 江苏阳光 0.5

600295 鄂尔多斯 0.5 600256 广汇股份 0.5

600320 振华港机 0.5 600295 鄂尔多斯 0.5

600322 天房发展 0.5 600320 振华港机 0.5

600376 首开股份 0.5 600322 天房发展 0.5

600497 驰宏锌锗 0.5 600376 首开股份 0.5

600498 烽火通信 0.5 600497 驰宏锌锗 0.5

600600 青岛啤酒 0.5 600498 烽火通信 0.5

600601 方正科技 0.5 600600 青岛啤酒 0.5

600611 大众交通 0.5 600601 方正科技 0.5

600638 新黄浦 0.5 600611 大众交通 0.5

600639 浦东金桥 0.5 600638 新黄浦 0.5

600663 陆家嘴 0.5 600639 浦东金桥 0.5

600688 S上石化 0.5 600663 陆家嘴 0.5

600723 西单商场 0.5 600688 S上石化 0.5

600736 苏州高新 0.5 600723 西单商场 0.5

600770 综艺股份 0.5 600736 苏州高新 0.5

600795 国电电力 0.5 600770 综艺股份 0.5

600811 东方集团 0.5 600795 国电电力 0.5

600823 世茂股份 0.5 600811 东方集团 0.5

600872 中炬高新 0.5 600823 世茂股份 0.5

600895 张江高科 0.5 600872 中炬高新 0.5

601111 中国国航 0.5 600895 张江高科 0.5

601166 兴业银行 0.5 601111 中国国航 0.5

601390 中国中铁 0.5 601166 兴业银行 0.5

601958 金钼股份 0.5 601390 中国中铁 0.5

600000 浦发银行 0.75 601958 金钼股份 0.5

600036 招商银行 0.75 600007 中国国贸 0.75

600068 葛洲坝 0.75 600008 首创股份 0.75

600108 亚盛集团 0.75 600009 上海机场 0.75

600123 兰花科创 0.75 600010 包钢股份 0.75

600161 天坛生物 0.75 600026 中海发展 0.75

600246 万通地产 0.75 600027 华电国际 0.75

600251 冠农股份 0.75 600050 中国联通 0.75

600325 华发股份 0.75 600064 南京高科 0.75

600348 国阳新能 0.75 600100 同方股份 0.75

600383 金地集团 0.75 600104 上海汽车 0.75

600438 通威股份 0.75 600177 雅戈尔 0.75

600518 康美药业 0.75 600183 生益科技 0.75

600635 大众公用 0.75 600221 海南航空 0.75

600643 爱建股份 0.75 600307 酒钢宏兴 0.75

600674 川投能源 0.75 600331 宏达股份 0.75

600675 中华企业 0.75 600428 中远航运 0.75

600717 天津港 0.75 600456 宝钛股份 0.75

600718 东软集团 0.75 600598 北大荒 0.75

600748 上实发展 0.75 600622 嘉宝集团 0.75

600779 水井坊 0.75 600641 万业企业 0.75

600812 华北制药 0.75 600660 福耀玻璃 0.75

600816 安信信托 0.75 600694 大商股份 0.75

600832 东方明珠 0.75 600755 厦门国贸 0.75

600867 通化东宝 0.75 600797 浙大网新 0.75

600879 火箭股份 0.75 600875 东方电气 0.75

601001 大同煤业 0.75 601168 西部矿业 0.75

601088 中国神华 0.75 601318 中国平安 0.75

601186 中国铁建 0.75 601328 交通银行 0.75

601666 平煤股份 0.75 601333 广深铁路 0.75

601699 潞安环能 0.75 601588 北辰实业 0.75

601727 上海电气 0.75 601600 中国铝业 0.75

601766 中国南车 0.75 601601 中国太保 0.75

601898 中煤能源 0.75 601628 中国人寿 0.75

601899 紫金矿业 0.75 601857 中国石油 0.75

601918 国投新集 0.75 601991 大唐发电 0.75

601919 中国远洋 0.75 601998 中信银行 0.75

600030 中信证券 1 600001 邯郸钢铁 1

600031 三一重工 1 600005 武钢股份 1

600048 保利地产 1 600011 华能国际 1

600052 浙江广厦 1 600015 华夏银行 1

600058 五矿发展 1 600016 民生银行 1

600089 特变电工 1 600019 宝钢股份 1

600109 国金证券 1 600022 济南钢铁 1

600111 包钢稀土 1 600028 中国石化 1

600150 中国船舶 1 600033 福建高速 1

600158 中体产业 1 600153 建发股份 1

600208 新湖中宝 1 600166 福田汽车 1

600216 浙江医药 1 600188 兖州煤业 1

